District de Wavre
. | 2012 | % | |||||
. | Nombre total de candidats | 21 | |||||
. | Nombre de sièges total | 1 | |||||
. | Nombre de sièges FDF | 1 | 100 | ||||
. | Nombre de voix de la liste | 5970 | 4,60 | ||||
. | Nombre total de voix de préférences | ||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | Nom | Place | Voix 2012 | ||||
. | Luc D’Hondt | 1 | 680 | ||||
. | Maryline Leherte | 2 | 315 | ||||
. | Philippe Bertrand | 3 | 286 | ||||
. | Martine Massart | 4 | 310 | ||||
. | Adrien Felot | 5 | 193 | ||||
. | Vanessa Hogne | 6 | 203 | ||||
. | Jean-Pierre Lantreibecq | 7 | 129 | ||||
. | Virginie Beaurain | 8 | 236 | ||||
. | Eric Lebeau | 9 | 143 | ||||
. | Bernard Delmotte | 10 | 176 | ||||
. | Jacques Spelkens | 11 | 179 | ||||
. | Léa Leclercq | 12 | 183 | ||||
. | Françoise Rossignol | 13 | 191 | ||||
. | Axelle Serlez | 14 | 157 | ||||
. | Jean-Christophe Grenier | 15 | 116 | ||||
. | Albertine Laurent | 16 | 138 | ||||
. | Christine Druart | 17 | 157 | ||||
. | Erick Samson | 18 | 120 | ||||
. | Roland Govaert | 19 | 121 | ||||
. | Catherine Ledrus | 20 | 139 | ||||
. | Patrice Horn | 21 | 210 | ||||
. | |||||||
. | |||||||
. | Liste | 2012 | 2006 | %2012 | %2006 | Sièges | |
. | ECOLO | 22.592 | 20.583 | 17,39% | 16,14% | 1,25% | |
. | P.S. | 19.664 | 22.844 | 15,14% | 17,91% | -2,77% | |
. | CDH | 16.525 | 20.884 | 12,72% | 16,37% | -3,65% | |
. | MR | 56.587 | 54.278 | 43,56% | 42,55% | 1% | |
. | FDF | 5.970 | - | 4,6% | - | - | |
. | R.W.F. | 1.647 | - | 1,27% | - | - | |
. | PIRATE | 3.588 | - | 2,76% | - | - | |
. | D.N | 432 | - | 0,33% | - | - | |
. | belg-unie | 1.514 | - | 1,17% | - | - | |
. | PTB+ | 1.110 | - | 0,85% | - | - | |
. | MLD | 288 | - | 0,22% | - | - | |
. | VIVANT | - | 1.202 | - | 0,94% | - | |
. | FNationale | - | 4.592 | - | 3,6% | - | |
. | NONAUXRADARS | - | 1.460 | - | 1,14% | - | |
. | R.W.F. | - | 1.708 | - | 1,34% | - | |
. |




