District de Nivelles
. | 2012 | % | |||||
. | Nombre total de candidats | 16 | |||||
. | Nombre de sièges total | 1 | |||||
. | Nombre de sièges FDF | 1 | 100 | ||||
. | Nombre de voix de la liste | 4994 | 5,03 | ||||
. | Nombre total de voix de préférences | ||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | Nom | Place | Voix 2012 | ||||
. | Vincent Granville | 1 | 549 | ||||
. | Jeannine Lens | 2 | 317 | ||||
. | Claude Sauvage | 3 | 267 | ||||
. | Dorina Nela | 4 | 188 | ||||
. | Jérôme Abras | 5 | 154 | ||||
. | Vinciane Leroy | 6 | 186 | ||||
. | Antoine Verslype | 7 | 110 | ||||
. | Véronique Vandegoor | 8 | 179 | ||||
. | Olivier Gasia | 9 | 128 | ||||
. | Véronique Jans | 10 | 124 | ||||
. | Claude Woltèche | 11 | 62 | ||||
. | Florence Faitot | 12 | 95 | ||||
. | Anne-Marie Kimbwala-Makiba | 13 | 85 | ||||
. | Isabelle Van Driessche | 14 | 114 | ||||
. | Christian Kinard | 15 | 70 | ||||
. | Anicet Verly | 16 | 135 | ||||
. | |||||||
. | |||||||
. | Liste | 2012 | 2006 | %2012 | %2006 | Sièges | |
. | ECOLO | 14.731 | 13.453 | 14,85% | 13,65% | 2(-2) | |
. | P.S. | 20.043 | 22.685 | 20,2% | 23,01% | 4(-2) | |
. | CDH | 11.576 | 15.396 | 11,67% | 15,62% | 2(-2) | |
. | MR | 40.668 | 39.653 | 40,99% | 40,22% | 7(-3) | |
. | FDF | 4.994 | - | 5,03% | - | 1(-) | |
. | R.W.F. | 1.215 | - | 1,22% | - | 0(-) | |
. | PIRATE | 2.396 | - | 2,41% | - | 0(-) | |
. | DN | 315 | - | 0,32% | - | 0(-) | |
. | BELG-UNIE | 1.330 | - | 1,34% | - | 0(-) | |
. | PTB+ | 918 | - | 0,93% | - | 0(-) | |
. | MLD | 557 | - | 0,56% | - | 0(-) | |
. | R.W. | 478 | - | 0,48% | - | 0(-) | |
. | R.W.F. | - | 1.487 | - | 1,51% | - | |
. | FRONT-NAT. | - | 5.419 | - | 5,5% | - | |
. | B.U.B. | - | 488 | - | 0,5% | - | |
. |




