Forest
. | 2006 | % | 2012 | % | |||||
. | Nombre total de candidats | 35 | 37 | ||||||
. | Nombre de candidats FDF | 10 | 29 | 37 | 100 | ||||
. | Nombre de sièges obtenus par la liste | 16 | 3 | 100 | |||||
. | Nombre d’élus FDF | 5 | 31 | 3 | 100 | ||||
. | Nombre de voix de la liste | 2365 | |||||||
. | |||||||||
. | Nom | Place | Voix 2012 | Elus | Voix 2006 | Elus | |||
. | Marc Loewenstein | 1 | 623 | O | 415 | O | |||
. | Parvine Maison-Vaziri | 2 | 201 | O | |||||
. | Christophe Nocent | 3 | 253 | O | 249 | ||||
. | |||||||||
. | Liste | 2012 | 2006 | %2012 | %2006 | Sièges | |||
. | N-VA | 509 | - | 2,23% | - | 0(-) | |||
. | MR | 5.677 | - | 24,87% | - | 10(-) | |||
. | FDF | 2.365 | - | 10,36% | - | 3(-) | |||
. | ECOLO-GROEN | 4.046 | - | 17,72% | - | 7(0) | |||
. | ECOLO | - | 4.422 | - | 19,38% | - | |||
. | CDH | 1.937 | - | 8,49% | - | 3(-) | |||
. | PS | 7.118 | 7.012 | 31,18% | 30,73% | 14(2) | |||
. | FOREST PLUS | 894 | - | 3,92% | - | 0(-) | |||
. | NATION | 282 | - | 1,24% | - | 0(-) | |||
. | LB | - | 9.144 | - | 40,08% | - | |||
. | MCCF | - | 628 | - | 2,75% | - | |||
. | VLD-CD&V-O | - | 799 | - | 3,50% | - | |||
. | ALTERNATIVE FORESTOISE | - | 811 | - | 3,55% | - | |||
. |
![]() |
Liste FDF |
|---|
| 14 | Céline De Sutter |
|
|---|---|---|
| 15 | Olivier Chevalier |
|
| 16 | Sonia Diaz Suarez |
|
| 17 | Sammy Faris |
|
| 18 | Carmen Ionescu |
|
| 19 | Max Kalambayi |
|
| 20 | Lénore Bass |
|
| 21 | Vincent Pâques |
|
| 22 | Claire Migeot |
|
| 23 | Robert Debot |
|
| 24 | Eliane Pillart |
|
| 25 | Francis-Karim Belalia |
|










